Horario Sabatino 9:00 a 15:00 Hrs.
HRS.  | 
                                    Enero  | Febrero  | Marzo  |                                     ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scrum Certified (SMC®) (SDC®) (SPOC®) | 16 | * | * | * | |
| Diplomado en Dirección de Proyectos | 36 | * | * | * | |
| Gestión de Servicios | 16 | * | * | * | |
| Leading SAFe® | 16 | * | * | * | |
| Taller de Preparación para la Certificación PMP® | 36 | * | * | * | |
| SAFe® Scrum Master | 16 | * | * | * | |
| SAFe® Product Owner/ Product Manager | 16 | * | * | * | |
| Fundamentos de Gobierno de TI | 24 | * | * | * | |
| Business Process Model and Notation (BPMN™) | 35 | * | * | * | |
| Fundamentos de Arquitectura Empresarial | 24 | * | * | * | |
| Implementación de Arquitectura Empresarial | 24 | * | * | * | |
| Gestión de Servicios | 24 | * | * | * | |
| Taller de Liderazgo Empresarial | 16 | * | 17 | * | |
| Empoderamiento de Ventas | 16 | * | * | * | |
| Comunicación Efectiva | 16 | * | * | * | |
| Querying Data with Transact-SQL Server | 35 | * | * | * | |
| Programación con Phyton I | 40 | * | * | * | |
| Angular 5 | 35 | * | * | * | |
| Móvil (Android / ios) | * | * | * | ||
| Java SE8 FUNDAMENTALS | * | * | * | ||
| Java SE8 PROGRAMMER | * | * | * | ||
| SQL | * | * | * | ||
| .Net | * | * | * | ||
| Excel Nivel Básico | 8 | * | * | * | |
| Excel Nivel Intermedio | 8 | * | * | * | |
| Excel Nivel Avanzado | 8 | * | * | * | |
| Power Point Nivel Básico | 8 | * | * | * | |
| Power Point Nivel Intermedio | 8 | * | * | * | |
| Word Nivel Básico | 8 | * | * | * | |
| Word Nivel Intermedio | 8 | * | * | * | |
| Word Nivel Avanzado | 8 | * | * | * | |
| Outlook Nivel Básico | 8 | * | * | * | |
| Outlook Nivel Intermedio | 8 | * | * | * | 
Horario Lunes a Viernes 9:00 a 15:00 Hrs.
HRS.  | 
                                    Enero  | Febrero  | Marzo  |                                     ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diplomado en Dirección de Proyectos | 36 | * | * | * | |
| Taller de Preparación para la Certificación PMP® | 36 | * | * | * | |
| Microsoft Project Básico - Intermedio | 16 | * | * | * | |
| Microsoft Project Avanzado | 16 | * | * | * | |
| Project Management Office | 16 | * | * | * | |
| Análisis de Negocio | 36 | * | * | * | |
| Gestión de Requerimientos | 16 | * | * | * | |
| Scrum Certified (SMC®) (SDC®) (SPOC®) | 16 | * | * | * | |
| Leading SAFe® | 16 | * | * | * | |
| SAFe® Scrum Master | 16 | * | * | * | |
| SAFe® Product Owner/ Product Manager | 16 | * | * | * | |
| Fundamentos de Gobierno de TI | 24 | * | * | * | |
| Business Process Model and Notation (BPMN™) | 35 | * | * | * | |
| Fundamentos de Arquitectura Empresarial | 24 | * | * | * | |
| Implementación de Arquitectura Empresarial | 24 | * | * | * | |
| Gestión de Servicios | 24 | * | * | * | |
| Taller de Liderazgo Metodologia Lego Serious Play® | 16 | * | * | * | |
| Empoderamiento de Ventas | 16 | * | * | * | |
| Comunicación Efectiva | 16 | * | * | * | |
| Querying Data with Transact-SQL Server | 35 | * | * | * | |
| programación con Phyton I | 40 | * | * | * | |
| Angular 5 | 35 | * | * | * | |
| Móvil (Android / ios) | * | * | * | ||
| Java SE8 FUNDAMENTALS | * | * | * | ||
| Java SE8 PROGRAMMER | * | * | * | ||
| SQL | * | * | * | ||
| .Net | * | * | * | ||
| Excel Nivel Básico | 8 | * | * | * | |
| Excel Nivel Intermedio | 8 | * | * | * | |
| Excel Nivel Avanzado | 8 | * | * | * | |
| Power Point Nivel Básico | 8 | * | * | * | |
| Power Point Nivel Intermedio | 8 | * | * | * | |
| Word Nivel Básico | 8 | * | * | * | |
| Word Nivel Intermedio | 8 | * | * | * | |
| Word Nivel Avanzado | 8 | * | * | * | |
| Outlook Nivel Básico | 8 | * | * | * | |
| Outlook Nivel Intermedio | 8 | * | * | * | 
Horario Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs.
HRS.  | 
                                    Enero  | Febrero  | Marzo  |                                     ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diplomado en Dirección de Proyectos | 36 | * | * | * | |
| Taller de Preparación para la Certificación PMP® | 36 | * | * | * |